Head to head
Expedia Group, Inc. (EXPE)vsWayfair Inc. Class A (W)
Price & valuation
| Metric | EXPE | W |
|---|---|---|
| Price | $312.06 | $116.08 |
| Change | +4.71% | +29.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,160,024 | 13,523,585 |
Latest annual financials
| Metric | EXPE | W |
|---|---|---|
| Revenue | $14.73B | $12.46B |
| Net income | $1.29B | -$313M |
| EPS | $9.81 | -$2.44 |