Head to head
Expedia Group, Inc. (EXPE)vsTesla, Inc. (TSLA)
Price & valuation
| Metric | EXPE | TSLA |
|---|---|---|
| Price | $304.27 | $298.32 |
| Change | +2.87% | -2.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,460,433 | 38,734,788 |
Latest annual financials
| Metric | EXPE | TSLA |
|---|---|---|
| Revenue | $14.73B | $94.83B |
| Net income | $1.29B | $3.79B |
| EPS | $9.81 | $1.08 |