Head to head
Expedia Group, Inc. (EXPE)vsTJX Companies, Inc. (The) (TJX)
Price & valuation
| Metric | EXPE | TJX |
|---|---|---|
| Price | $319.66 | $159.92 |
| Change | +2.44% | +1.50% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,952,037 | 4,744,298 |
Latest annual financials
| Metric | EXPE | TJX |
|---|---|---|
| Revenue | $14.73B | — |
| Net income | $1.29B | $5.49B |
| EPS | $9.81 | $4.87 |