Head to head
Expedia Group, Inc. (EXPE)vsPDD Holdings Inc. - American Depositary Shares (PDD)
Price & valuation
| Metric | EXPE | PDD |
|---|---|---|
| Price | $304.27 | $88.32 |
| Change | +2.87% | +3.05% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,460,433 | 11,095,841 |
Latest annual financials
| Metric | EXPE | PDD |
|---|---|---|
| Revenue | $14.73B | — |
| Net income | $1.29B | — |
| EPS | $9.81 | — |