Head to head
Expedia Group, Inc. (EXPE)vsNike, Inc. (NKE)
Price & valuation
| Metric | EXPE | NKE |
|---|---|---|
| Price | $312.06 | $41.53 |
| Change | +4.71% | -2.60% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,160,024 | 24,839,723 |
Latest annual financials
| Metric | EXPE | NKE |
|---|---|---|
| Revenue | $14.73B | $46.4B |
| Net income | $1.29B | $3.11B |
| EPS | $9.81 | $2.10 |