Head to head
Expedia Group, Inc. (EXPE)vsModine Manufacturing Company (MOD)
Price & valuation
| Metric | EXPE | MOD |
|---|---|---|
| Price | $304.27 | $178.04 |
| Change | +2.87% | -14.43% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,460,433 | 4,394,341 |
Latest annual financials
| Metric | EXPE | MOD |
|---|---|---|
| Revenue | $14.73B | $3.18B |
| Net income | $1.29B | $121.5M |
| EPS | $9.81 | $2.26 |