Head to head
Expedia Group, Inc. (EXPE)vsMercadoLibre, Inc. (MELI)
Price & valuation
| Metric | EXPE | MELI |
|---|---|---|
| Price | $312.06 | $1,888.50 |
| Change | +4.71% | -0.54% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,160,024 | 447,808 |
Latest annual financials
| Metric | EXPE | MELI |
|---|---|---|
| Revenue | $14.73B | $20.34B |
| Net income | $1.29B | $2B |
| EPS | $9.81 | $39.40 |