Head to head
Expand Energy Corporation (EXE)vsKinder Morgan, Inc. (KMI)
Price & valuation
| Metric | EXE | KMI |
|---|---|---|
| Price | $88.58 | $32.38 |
| Change | +1.87% | -0.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,698,100 | 9,475,412 |
Latest annual financials
| Metric | EXE | KMI |
|---|---|---|
| Revenue | $12.12B | $15.2B |
| Net income | $1.82B | $3.06B |
| EPS | $7.57 | $1.37 |