Head to head
Expand Energy Corporation (EXE)vsTechnipFMC plc Ordinary Share (FTI)
Price & valuation
| Metric | EXE | FTI |
|---|---|---|
| Price | $88.58 | $74.62 |
| Change | +1.87% | +3.57% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,698,100 | 3,405,496 |
Latest annual financials
| Metric | EXE | FTI |
|---|---|---|
| Revenue | $12.12B | $9.93B |
| Net income | $1.82B | $963.9M |
| EPS | $7.57 | $2.30 |