Head to head
Expand Energy Corporation (EXE)vsFirst Solar, Inc. (FSLR)
Price & valuation
| Metric | EXE | FSLR |
|---|---|---|
| Price | $88.58 | $206.05 |
| Change | +1.87% | +0.36% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,698,100 | 1,617,590 |
Latest annual financials
| Metric | EXE | FSLR |
|---|---|---|
| Revenue | $12.12B | $5.22B |
| Net income | $1.82B | $1.53B |
| EPS | $7.57 | $14.21 |