Head to head
Expand Energy Corporation (EXE)vsDiamondback Energy, Inc. (FANG)
Price & valuation
| Metric | EXE | FANG |
|---|---|---|
| Price | $88.58 | $199.80 |
| Change | +1.87% | +2.26% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,698,100 | 1,569,811 |
Latest annual financials
| Metric | EXE | FANG |
|---|---|---|
| Revenue | $12.12B | $15.03B |
| Net income | $1.82B | $1.66B |
| EPS | $7.57 | $5.73 |