Head to head
Exelon Corporation (EXC)vsXcel Energy Inc. (XEL)
Price & valuation
| Metric | EXC | XEL |
|---|---|---|
| Price | $46.26 | $78.77 |
| Change | -1.13% | -1.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $50.65 | $84.23 |
| 52-week low | $42.58 | $68.97 |
| Volume | 5,913,780 | 5,404,166 |
Latest annual financials
| Metric | EXC | XEL |
|---|---|---|
| Revenue | $24.26B | — |
| Net income | — | $2.02B |
| EPS | — | $3.42 |