Head to head
Exelon Corporation (EXC)vsDBA Sempra (SRE)
Price & valuation
| Metric | EXC | SRE |
|---|---|---|
| Price | $45.58 | $89.58 |
| Change | -3.08% | +0.86% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 13,991,957 | 3,695,745 |
Latest annual financials
| Metric | EXC | SRE |
|---|---|---|
| Revenue | $24.26B | $12.42B |
| Net income | — | $1.84B |
| EPS | — | $2.75 |