Head to head
Exelon Corporation (EXC)vsPPL Corporation (PPL)
Price & valuation
| Metric | EXC | PPL |
|---|---|---|
| Price | $45.96 | $35.43 |
| Change | -0.65% | -1.17% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,046,802 | 6,465,688 |
Latest annual financials
| Metric | EXC | PPL |
|---|---|---|
| Revenue | $24.26B | $9.17B |
| Net income | — | $1.18B |
| EPS | — | $1.59 |