Head to head
Exelon Corporation (EXC)vsPublic Service Enterprise Group Incorporated (PEG)
Price & valuation
| Metric | EXC | PEG |
|---|---|---|
| Price | $45.82 | $76.68 |
| Change | +0.53% | -1.12% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 9,442,910 | 3,666,708 |
Latest annual financials
| Metric | EXC | PEG |
|---|---|---|
| Revenue | $24.26B | $12.17B |
| Net income | — | $2.11B |
| EPS | — | $4.22 |