Head to head
Exelon Corporation (EXC)vsFirstEnergy Corp. (FE)
Price & valuation
| Metric | EXC | FE |
|---|---|---|
| Price | $46.26 | $48.53 |
| Change | -1.13% | -1.18% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $50.65 | $52.34 |
| 52-week low | $42.58 | $40.17 |
| Volume | 5,913,780 | 3,370,890 |
Latest annual financials
| Metric | EXC | FE |
|---|---|---|
| Revenue | $24.26B | $15.09B |
| Net income | — | $1.02B |
| EPS | — | — |