Head to head
Evergy, Inc. (EVRG)vsExelon Corporation (EXC)
Price & valuation
| Metric | EVRG | EXC |
|---|---|---|
| Price | $85.59 | $46.26 |
| Change | -1.12% | -1.13% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $88.61 | $50.65 |
| 52-week low | $67.64 | $42.58 |
| Volume | 1,816,401 | 5,913,780 |
Latest annual financials
| Metric | EVRG | EXC |
|---|---|---|
| Revenue | $5.71B | $24.26B |
| Net income | $855.6M | — |
| EPS | $3.66 | — |