Head to head
Entergy Corporation (ETR)vsXcel Energy Inc. (XEL)
Price & valuation
| Metric | ETR | XEL |
|---|---|---|
| Price | $111.91 | $78.67 |
| Change | -1.17% | -0.13% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,671,928 | 3,801,620 |
Latest annual financials
| Metric | ETR | XEL |
|---|---|---|
| Revenue | $12.95B | — |
| Net income | — | $2.02B |
| EPS | $3.91 | $3.42 |