Head to head
Entergy Corporation (ETR)vsDBA Sempra (SRE)
Price & valuation
| Metric | ETR | SRE |
|---|---|---|
| Price | $108.03 | $89.58 |
| Change | +0.22% | +0.86% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,085,009 | 3,695,745 |
Latest annual financials
| Metric | ETR | SRE |
|---|---|---|
| Revenue | $12.95B | $12.42B |
| Net income | — | $1.84B |
| EPS | $3.91 | $2.75 |