Head to head
Entergy Corporation (ETR)vsSouthern Company (The) (SO)
Price & valuation
| Metric | ETR | SO |
|---|---|---|
| Price | $111.91 | $94.46 |
| Change | -1.17% | -0.88% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,671,928 | 3,744,900 |
Latest annual financials
| Metric | ETR | SO |
|---|---|---|
| Revenue | $12.95B | $29.55B |
| Net income | — | $4.34B |
| EPS | $3.91 | $3.92 |