Head to head
Entergy Corporation (ETR)vsPPL Corporation (PPL)
Price & valuation
| Metric | ETR | PPL |
|---|---|---|
| Price | $111.91 | $35.43 |
| Change | -1.17% | -1.17% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,671,928 | 6,465,688 |
Latest annual financials
| Metric | ETR | PPL |
|---|---|---|
| Revenue | $12.95B | $9.17B |
| Net income | — | $1.18B |
| EPS | $3.91 | $1.59 |