Head to head
Entergy Corporation (ETR)vsPublic Service Enterprise Group Incorporated (PEG)
Price & valuation
| Metric | ETR | PEG |
|---|---|---|
| Price | $107.62 | $76.68 |
| Change | -0.38% | -1.12% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,602,811 | 3,666,708 |
Latest annual financials
| Metric | ETR | PEG |
|---|---|---|
| Revenue | $12.95B | $12.17B |
| Net income | — | $2.11B |
| EPS | $3.91 | $4.22 |