Head to head
Entergy Corporation (ETR)vsFirstEnergy Corp. (FE)
Price & valuation
| Metric | ETR | FE |
|---|---|---|
| Price | $112.22 | $48.39 |
| Change | +0.28% | -0.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,456,092 | 3,307,574 |
Latest annual financials
| Metric | ETR | FE |
|---|---|---|
| Revenue | $12.95B | $15.09B |
| Net income | — | $1.02B |
| EPS | $3.91 | — |