Head to head
Equinox Gold Corp. Common Shares (EQX)vsSherwin-Williams Company (The) (SHW)
Price & valuation
| Metric | EQX | SHW |
|---|---|---|
| Price | $11.58 | $369.73 |
| Change | +7.82% | +1.74% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 31,230,861 | 1,208,554 |
Latest annual financials
| Metric | EQX | SHW |
|---|---|---|
| Revenue | — | $23.57B |
| Net income | — | $2.57B |
| EPS | — | — |