Head to head
EQT Corporation (EQT)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | EQT | XOM |
|---|---|---|
| Price | $49.05 | $148.36 |
| Change | -1.03% | +0.68% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,468,794 | 9,020,678 |
Latest annual financials
| Metric | EQT | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | $8.64B | $332.24B |
| Net income | $2.04B | $28.84B |
| EPS | $3.33 | $6.70 |