Head to head
EQT Corporation (EQT)vsWilliams Companies, Inc. (The) (WMB)
Price & valuation
| Metric | EQT | WMB |
|---|---|---|
| Price | $49.05 | $74.16 |
| Change | -1.03% | +1.06% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,468,794 | 4,360,630 |
Latest annual financials
| Metric | EQT | WMB |
|---|---|---|
| Revenue | $8.64B | $14.9B |
| Net income | $2.04B | $2.62B |
| EPS | $3.33 | $2.14 |