Head to head
EQT Corporation (EQT)vsPetroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS (PBR)
Price & valuation
| Metric | EQT | PBR |
|---|---|---|
| Price | $53.01 | $18.25 |
| Change | -2.59% | +2.07% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,349,788 | 19,798,551 |
Latest annual financials
| Metric | EQT | PBR |
|---|---|---|
| Revenue | $8.64B | — |
| Net income | $2.04B | — |
| EPS | $3.33 | — |