Head to head
EQT Corporation (EQT)vsCheniere Energy, Inc. (LNG)
Price & valuation
| Metric | EQT | LNG |
|---|---|---|
| Price | $54.01 | $267.40 |
| Change | +8.45% | +1.83% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 17,794,788 | 1,588,108 |
Latest annual financials
| Metric | EQT | LNG |
|---|---|---|
| Revenue | $8.64B | $19.46B |
| Net income | $2.04B | $5.33B |
| EPS | $3.33 | $24.13 |