Head to head
EQT Corporation (EQT)vsHalliburton Company (HAL)
Price & valuation
| Metric | EQT | HAL |
|---|---|---|
| Price | $49.05 | $35.11 |
| Change | -1.03% | -0.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,468,794 | 12,337,690 |
Latest annual financials
| Metric | EQT | HAL |
|---|---|---|
| Revenue | $8.64B | — |
| Net income | $2.04B | $1.28B |
| EPS | $3.33 | — |