Head to head
EQT Corporation (EQT)vsFirst Solar, Inc. (FSLR)
Price & valuation
| Metric | EQT | FSLR |
|---|---|---|
| Price | $49.05 | $205.31 |
| Change | -1.03% | -3.15% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,468,794 | 1,534,785 |
Latest annual financials
| Metric | EQT | FSLR |
|---|---|---|
| Revenue | $8.64B | $5.22B |
| Net income | $2.04B | $1.53B |
| EPS | $3.33 | $14.21 |