Head to head
Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest (EQR)vsHost Hotels & Resorts, Inc. (HST)
Price & valuation
| Metric | EQR | HST |
|---|---|---|
| Price | $68.29 | $24.44 |
| Change | -0.74% | +1.58% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,750,858 | 5,089,613 |
Latest annual financials
| Metric | EQR | HST |
|---|---|---|
| Revenue | — | $6.11B |
| Net income | $1.12B | $765M |
| EPS | — | $1.10 |