Head to head
Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest (EQR)vsExtra Space Storage Inc (EXR)
Price & valuation
| Metric | EQR | EXR |
|---|---|---|
| Price | $68.29 | $145.55 |
| Change | -0.74% | -1.17% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,750,858 | 888,336 |
Latest annual financials
| Metric | EQR | EXR |
|---|---|---|
| Revenue | — | $129.48M |
| Net income | $1.12B | $974M |
| EPS | — | $4.59 |