Head to head
Equinor ASA (EQNR)vsFirst Solar, Inc. (FSLR)
Price & valuation
| Metric | EQNR | FSLR |
|---|---|---|
| Price | $39.96 | $208.86 |
| Change | +6.30% | +1.36% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,199,195 | 1,522,931 |
Latest annual financials
| Metric | EQNR | FSLR |
|---|---|---|
| Revenue | — | $5.22B |
| Net income | — | $1.53B |
| EPS | — | $14.21 |