Head to head
Equinix, Inc. (EQIX)vsSun Communities, Inc. (SUI)
Price & valuation
| Metric | EQIX | SUI |
|---|---|---|
| Price | $1,020.00 | $121.46 |
| Change | +1.08% | -0.42% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,128.68 | $137.85 |
| 52-week low | $720.62 | $115.53 |
| Volume | 445,414 | 1,333,056 |
Latest annual financials
| Metric | EQIX | SUI |
|---|---|---|
| Revenue | $9.22B | $2.31B |
| Net income | $1.35B | $1.41B |
| EPS | $13.76 | $10.84 |