Head to head
Equinix, Inc. (EQIX)vsSimon Property Group, Inc. (SPG)
Price & valuation
| Metric | EQIX | SPG |
|---|---|---|
| Price | $1,020.00 | $228.70 |
| Change | +1.08% | +0.09% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,128.68 | $231.52 |
| 52-week low | $720.62 | $159.70 |
| Volume | 445,414 | 1,375,014 |
Latest annual financials
| Metric | EQIX | SPG |
|---|---|---|
| Revenue | $9.22B | $1.47B |
| Net income | $1.35B | — |
| EPS | $13.76 | $1.27 |