Head to head
Equinix, Inc. (EQIX)vsRealty Income Corporation (O)
Price & valuation
| Metric | EQIX | O |
|---|---|---|
| Price | $1,020.00 | $65.71 |
| Change | +1.08% | -0.06% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,128.68 | $67.94 |
| 52-week low | $720.62 | $55.86 |
| Volume | 445,414 | 5,361,257 |
Latest annual financials
| Metric | EQIX | O |
|---|---|---|
| Revenue | $9.22B | $5.75B |
| Net income | $1.35B | $1.06B |
| EPS | $13.76 | $1.17 |