Head to head
Equinix, Inc. (EQIX)vsMid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)
Price & valuation
| Metric | EQIX | MAA |
|---|---|---|
| Price | $1,017.31 | $133.71 |
| Change | -0.26% | +0.56% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 448,678 | 1,451,064 |
Latest annual financials
| Metric | EQIX | MAA |
|---|---|---|
| Revenue | $9.22B | $2.21B |
| Net income | $1.35B | $446.91M |
| EPS | $13.76 | $3.78 |