Head to head
Equinix, Inc. (EQIX)vsHost Hotels & Resorts, Inc. (HST)
Price & valuation
| Metric | EQIX | HST |
|---|---|---|
| Price | $1,020.00 | $23.94 |
| Change | +1.08% | +1.14% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,128.68 | $25.41 |
| 52-week low | $720.62 | $15.12 |
| Volume | 445,414 | 6,628,323 |
Latest annual financials
| Metric | EQIX | HST |
|---|---|---|
| Revenue | $9.22B | $6.11B |
| Net income | $1.35B | $765M |
| EPS | $13.76 | $1.10 |