Head to head
Equinix, Inc. (EQIX)vsExtra Space Storage Inc (EXR)
Price & valuation
| Metric | EQIX | EXR |
|---|---|---|
| Price | $1,027.88 | $145.55 |
| Change | +1.04% | -1.17% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 537,850 | 888,336 |
Latest annual financials
| Metric | EQIX | EXR |
|---|---|---|
| Revenue | $9.22B | $129.48M |
| Net income | $1.35B | $974M |
| EPS | $13.76 | $4.59 |