Head to head
EOG Resources, Inc. (EOG)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | EOG | XOM |
|---|---|---|
| Price | $141.09 | $148.36 |
| Change | +0.86% | +0.68% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,294,240 | 9,020,678 |
Latest annual financials
| Metric | EOG | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | $22.63B | $332.24B |
| Net income | $4.98B | $28.84B |
| EPS | $9.12 | $6.70 |