Head to head
EOG Resources, Inc. (EOG)vsPetroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS (PBR)
Price & valuation
| Metric | EOG | PBR |
|---|---|---|
| Price | $134.74 | $17.96 |
| Change | -1.07% | -3.02% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,457,824 | 26,846,997 |
Latest annual financials
| Metric | EOG | PBR |
|---|---|---|
| Revenue | $22.63B | — |
| Net income | $4.98B | — |
| EPS | $9.12 | — |