Head to head
EOG Resources, Inc. (EOG)vsKinder Morgan, Inc. (KMI)
Price & valuation
| Metric | EOG | KMI |
|---|---|---|
| Price | $143.44 | $32.38 |
| Change | +1.67% | -0.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,583,730 | 9,475,412 |
Latest annual financials
| Metric | EOG | KMI |
|---|---|---|
| Revenue | $22.63B | $15.2B |
| Net income | $4.98B | $3.06B |
| EPS | $9.12 | $1.37 |