Head to head
EOG Resources, Inc. (EOG)vsEQT Corporation (EQT)
Price & valuation
| Metric | EOG | EQT |
|---|---|---|
| Price | $141.09 | $49.05 |
| Change | +0.86% | -1.03% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,294,240 | 7,468,794 |
Latest annual financials
| Metric | EOG | EQT |
|---|---|---|
| Revenue | $22.63B | $8.64B |
| Net income | $4.98B | $2.04B |
| EPS | $9.12 | $3.33 |