Head to head
Enbridge Inc (ENB)vsONEOK, Inc. (OKE)
Price & valuation
| Metric | ENB | OKE |
|---|---|---|
| Price | $53.41 | $87.65 |
| Change | -1.28% | -0.67% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,228,775 | 6,018,224 |
Latest annual financials
| Metric | ENB | OKE |
|---|---|---|
| Revenue | $29.33B | $33.63B |
| Net income | $2.36B | $3.39B |
| EPS | $1.03 | $5.42 |