Head to head
Elevance Health, Inc. (ELV)vsHCA Healthcare, Inc. (HCA)
Price & valuation
| Metric | ELV | HCA |
|---|---|---|
| Price | $373.11 | $371.18 |
| Change | +0.07% | -3.77% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $434.38 | $556.52 |
| 52-week low | $273.71 | $330.00 |
| Volume | 1,920,214 | 1,241,901 |
Latest annual financials
| Metric | ELV | HCA |
|---|---|---|
| Revenue | $199.13B | $75.6B |
| Net income | $5.66B | $6.78B |
| EPS | $25.21 | $28.33 |