Head to head
Edison International (EIX)vsDBA Sempra (SRE)
Price & valuation
| Metric | EIX | SRE |
|---|---|---|
| Price | $70.69 | $86.65 |
| Change | -1.08% | -1.23% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,843,697 | 4,386,868 |
Latest annual financials
| Metric | EIX | SRE |
|---|---|---|
| Revenue | $19.32B | $12.42B |
| Net income | $4.46B | $1.84B |
| EPS | $11.55 | $2.75 |