Head to head
Edison International (EIX)vsPublic Service Enterprise Group Incorporated (PEG)
Price & valuation
| Metric | EIX | PEG |
|---|---|---|
| Price | $73.37 | $76.68 |
| Change | -6.81% | -1.12% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,990,118 | 3,666,708 |
Latest annual financials
| Metric | EIX | PEG |
|---|---|---|
| Revenue | $19.32B | $12.17B |
| Net income | $4.46B | $2.11B |
| EPS | $11.55 | $4.22 |