Head to head
Edison International (EIX)vsPacific Gas & Electric Co. (PCG)
Price & valuation
| Metric | EIX | PCG |
|---|---|---|
| Price | $73.37 | $17.38 |
| Change | -6.81% | -2.25% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,990,118 | 24,028,658 |
Latest annual financials
| Metric | EIX | PCG |
|---|---|---|
| Revenue | $19.32B | $24.94B |
| Net income | $4.46B | — |
| EPS | $11.55 | $1.18 |