Head to head
Edison International (EIX)vsNRG Energy, Inc. (NRG)
Price & valuation
| Metric | EIX | NRG |
|---|---|---|
| Price | $70.69 | $117.04 |
| Change | -1.08% | -15.48% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,843,697 | 13,567,768 |
Latest annual financials
| Metric | EIX | NRG |
|---|---|---|
| Revenue | $19.32B | $30.35B |
| Net income | $4.46B | $864M |
| EPS | $11.55 | $4.01 |