Head to head
Edison International (EIX)vsNiSource Inc (NI)
Price & valuation
| Metric | EIX | NI |
|---|---|---|
| Price | $68.32 | $42.91 |
| Change | -3.35% | -3.64% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,109,287 | 13,562,727 |
Latest annual financials
| Metric | EIX | NI |
|---|---|---|
| Revenue | $19.32B | $6.52B |
| Net income | $4.46B | $929.5M |
| EPS | $11.55 | $1.95 |